6~UNKNOWN OWNER~10194~UNAVAILABLE~100.00~ ~345851~2027~ 
9~ ~11262~   ~100.00~ ~335594~2027~ 
22~ ~12508~   ~100.00~ ~363298~2027~ 
34~ ~14964~   ~100.00~ ~210655~2027~ 
35~ ~15219~   ~100.00~ ~236095~2027~ 
37~UNKNOWN OWNER~15249~UNAVAILABLE~100.00~ HS~76459~2027~ 
46~ ~17098~   ~100.00~ ~358959~2027~ 
57~UNKNOWN OWNER~18429~UNAVAILABLE~100.00~ ~123081~2027~ 
59~ ~18502~   ~100.00~ ~237812~2027~ 
64~ ~19661~   ~100.00~ ~368949~2027~ 
66~ ~19849~   ~100.00~ ~98665~2027~ 
69~ ~20161~   ~100.00~ ~124479~2027~ 
75~ ~21384~   ~100.00~ ~37967~2027~ 
83~ ~22560~   ~100.00~ ~16038~2027~ 
87~ ~23597~   ~100.00~ ~340465~2027~ 
90~ ~24027~   ~100.00~ ~121577~2027~ 
102~ ~10037~   ~100.00~ ~408589~2027~ 
103~ ~10061~   ~100.00~ ~263012~2027~ 
104~ ~10397~   ~100.00~ ~227672~2027~ 
111~ ~11108~   ~100.00~ ~118643~2027~ 
113~UNKNOWN OWNER~11570~UNAVAILABLE~100.00~ HS~20803~2027~ 
114~ ~11656~   ~100.00~ ~199851~2027~ 
120~ ~12334~   ~100.00~ ~358783~2027~ 
126~UNKNOWN OWNER~12986~UNAVAILABLE~100.00~ ~50170~2027~ 
136~UNKNOWN OWNER~15250~UNAVAILABLE~100.00~ ~57433~2027~ 
139~ ~15609~   ~100.00~ ~327453~2027~ 
152~ ~17482~   ~100.00~ ~43746~2027~ 
156~ ~17647~   ~100.00~ ~152555~2027~ 
159~ ~17718~   ~100.00~ ~329577~2027~ 
161~ ~18041~   ~100.00~ ~359708~2027~ 
166~ ~18836~   ~100.00~ ~114472~2027~ 
174~ ~20270~   ~100.00~ ~319351~2027~ 
183~ ~22115~   ~100.00~ ~36584~2027~ 
193~ ~22692~   ~100.00~ ~215609~2027~ 
206~ ~10767~   ~100.00~ ~391206~2027~ 
228~ ~13023~   ~100.00~ ~310318~2027~ 
233~ ~14377~   ~100.00~ ~210886~2027~ 
245~ ~15679~   ~100.00~ ~87416~2027~ 
251~ ~17562~   ~100.00~ ~25583~2027~ 
255~ ~18168~   ~100.00~ ~224755~2027~ 
264~ ~19046~   ~100.00~ ~189174~2027~ 
